Displaying
change view
Roster information prior to July 1, 2024 is formatted differently than modern data, and may not be as accurate.
faculty
| Member | Type | Term |
|---|---|---|
| Jacquelyn Anne Blackstone Clinician Ed - Professor OB GYN Maternal Fetal Medicine | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Jennifer Lau Lecturer III Music | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Julia So Assistant Professor Valencia County Branch | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Scott England Lecturer III School of Law | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Jason Wilby Lecturer III Foreign Languages Literatures | main campus | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| John Burke Assistant Professor Gallup Branch | branch campus | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Shelly McLaughlin Senior Lecturer III Emergency Medicine EMS Academy | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 |
| Julia So Assistant Professor Valencia County Branch | faculty | Jul 1, 2018 - Jul 1, 2021 |
| Charlie Steen Chair History | main campus chair: Jul 1, 2018 - Jul 1, 2020 | Jul 1, 2019 - Jul 1, 2020 |
| Joseph Ho Director of Chemical Education Department of Chemistry & Chemical Biology | main campus | Jul 1, 2019 - Jul 1, 2021 |
| Marjori Krebs Associate Professor Teacher Ed, Ed Lead & Policy | main campus | Jul 1, 2019 - Jul 1, 2021 |
| Jacquelyn Anne Blackstone Clinician Ed - Professor OB GYN Maternal Fetal Medicine | faculty | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2021 |
| Justin Bendell Assistant Professor English | branch campus | Jul 1, 2020 - Aug 31, 2021 |
| Brent Kalar Associate Professor Philosophy | faculty | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2022 |
| Claudia Diaz Fuentes Senior Lecturer III Economics | faculty | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2022 |
| Caleb Richardson Assistant Professor History | faculty | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2023 |
| Cash Clifton Lecturer II Honors College | main campus | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2023 |
| Jason Wilby Lecturer III Foreign Languages Literatures | main campus chair: Jul 1, 2020 - Jul 1, 2021 Chair: Jul 1, 2022 - Jul 1, 2023 | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2023 |
student
| Member | Type | Term |
|---|---|---|
| Gregory Romero ASUNM, Anderson School of Management | asunm | Aug 1, 2019 - Jul 1, 2020 |
| Gregory Romero | asunm | Sep 11, 2019 - Jul 1, 2020 |
| Samantha Delap Undergraduate Student | asunm | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2021 |
administrative
| Member | Type | Term |
|---|---|---|
| Nasha Torrez Dean of Students | dean of students | Started Jul 1, 2018 |
| Eliseo Torres Vice President VP Student Affairs Admin VP SA | vp for student affairs | Jul 1, 2018 - Jun 30, 2022 |
| Sheila Jurnak Registrar Office of the Registrar | registrar | Jul 1, 2018 - Jun 30, 2024 |
| Heather Mechler Director Office of Institutional Analytics | director of institutional analytics | Jul 1, 2018 - Jul 31, 2024 |
| Robben Baca Manager of Academic Advisement Graduate Studies | Office of Graduate Studies | Started Jul 1, 2020 |
| Matthew Hulett Director Admissions & Recruitment | director of admissions | Jul 1, 2020 - Jul 1, 2022 |
